1. Alimentatore Universale 24 connettori
2. Alimentatore Universale 24 connettori
Alimentatore Originale New Net
Questo alimentatore è un modello compatibile per il tuo dispositivo.
Garantiamo i nostri alimentatori/trasformatori grazie alle componenti di ottima qualità con i quali sono costruiti, ciò assicura un’altissima durabilità grazie anche al design costruttivo privo di difetti. Ti preghiamo di controllare la scheda delle compatibilità che si trova al centro della descrizione e di confrontare le caratteristiche del tuo prodotto con quelle dichiarate.
Compatibile con tutte le principali marche di notebook: Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Compaq, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba
Specifiche dei connettori:
Volt | Ampere | Watt | Connettore | |
---|---|---|---|---|
M1 | 15V | 4A | 60W | ⚫ 6.3 x 3.0 mm |
M2 | 20V | 3.25A | 65W | ⚫ 5.5 x 2.5 mm |
M3 | 16V | 3.75A | 60W | ⚫ 6.0 x 4.4 mm pin centrale |
M4 | 18.5V | 3.5A | 65W | 🟡 4.8 x 1.7 mm |
M5 | 19V | 3.42A | 65W | ⚫ 5.5 x 2.5 mm |
M6 | 19V | 3.42A | 65W | ⚫ 5.5 x 3.4 mm pin centrale |
M7 | 19V | 3.42A | 65W | 🟡 5.3 x 2.0 mm |
M8 | 19.5V | 3.34A | 65W | ⚫ 6.0 x 4.4 mm pin centrale |
M9 | 19.5V | 3.34A | 65W | ⚫ 7.4 x 5.0 mm pin centrale |
M10 | 19.5V | 3.34A | 65W | 🔵 4.5 x 3.0 mm pin centrale |
M11 | 20V | 3.25A | 65W | 🟡 7.9 x 5.5 mm pin centrale |
M12 | 18.5V | 3.5A | 65W | ⚫ 7.4 x 5.0 mm pin centrale |
M13 | 16V | 3.75A | 60W | ⚫ 5.5 x 2.5 mm |
M14 | 19.5V | 3.34A | 65W | ⚫ 4.5 x 3.0 mm pin centrale |
M15 | 18.5V | 3.5A | 65W | ⚫ 4.8 x 1.7 mm bullet |
M16 | 19V | 3.42A | 65W | 🟡 4.8 x 1.7 mm |
M18 | 19V | 3.42A | 65W | ⚫ 3.0 x 1.1 mm |
M19 | 19V | 3.42A | 65W | ⚫ 4.0 x 1.35 mm |
M20 | 19V | 3.42A | 65W | ⚫ 4.0 x 1.7 mm |
M22 | 19V | 3.42A | 65W | ⚫ 4.5 x 3.0 mm pin centrale |
M25 | 20V | 3.25A | 65W | 🟨 11 x 4.5 mm square Lenovo |
M27 | 20V | 3.25A | 65W | ⚫ 4.0 x 1.7 mm |
M28 | 19.5V | 3.34A | 65W | ⚫ 4.8 x 1.7 mm |
M29 | 19V | 3.42A | 65W | ⚫ 5.5 x 2.1 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.